| Announced | 2014, February |
| Status | Available. Released 2014, April |
| Colors | Titan, White, Silver, Burgundy |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - D837 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 - D837, D838 |
| 4G | LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) - D837 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Class 12 |
| Edge | Class 12 |
| Dimensions | 157.9 x 81.9 x 8.3 mm (6.22 x 3.22 x 0.33 in) |
| Weight | 172 g (6.07 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| Type | True IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.9 inches (~74.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~373 ppi pixel density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| Multitouch | Yes |
| OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat), upgradable to v5.0.1 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
| CPU | Quad-core 2.26 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
| Card Slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| Variants | 16/32 GB, 3 GB RAM |
| Primary | 13 MP, autofocus, OIS, LED flash, |
| Features | Geo-tagging, face detection, panorama, HDR |
| Secondary | 2.1 MP, 1080p@30fps |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 64dB / Ring 75dB |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, aptX |
| Navigation | Yes, with A-GPS, S-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| USB | microUSB v2.0 (SlimPort), USB Host |
| Radio | No |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Stand-by | Up to 370 h (2G) / Up to 370 h (3G) |
| Talk time | Up to 8 h (2G) / Up to 14 h (3G) |
| Battery | Removable Li-Ion 3200 mAh battery |
There are no reviews yet.