| ZTE Red Magic 11 Pro | ZTE nubia RedMagic 11 Pro+ | |
|
|
|
|
General
|
||
| Announced | 2025, October 17 | 2025, October 17 |
| Status | Available | Available |
| Released Date | 2025, October 17 | 2025, October 17 |
| Colors | Black, Silver | Black, Transparent Black, Transparent Silver |
| Models | NX809J | NX809J |
| Price | Rs. 98,322 | Rs. 113,070 |
| Device Type | Smartphone | Smartphone |
|
Network
|
||
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE | LTE |
| 5G | SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes | Yes |
|
Design
|
||
| Dimensions | 163.8 x 76.5 x 8.9 mm | 163.8 x 76.5 x 8.9 mm |
| Weight | 230 gram | 230 gram |
| Build | Glass front, Aluminum frame, Glass back | Glass front, Aluminum frame, Glass back |
| SIM | Dual SIM, GSM+GSM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Dual SIM | Yes | Yes |
| SIM Size | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Water Resistance | Yes (up to 1.5 m for 30 min) | Yes (up to 1.5 m for 30 min) |
|
Display
|
||
| Type | AMOLED, 1B colors | AMOLED, 1B colors |
| Size | 6.85 inches | 6.85 inches |
| Resolution | 1216 x 2688 pixels | 1216 x 2688 pixels |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| PWM Dimming | 2592Hz | 2592Hz |
| PPI | ~431 | ~431 |
| Touch | Yes | Yes |
| Screen to Body Ratio | ~90.7% | ~90.7% |
| Brightness (Peak) | 2000 nits | 2000 nits |
|
Hardware & Software
|
||
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Custom UI | RedMagic OS 11 | Redmagic OS 11 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | 4.6 GHz, Octa-Core Processor | 4.6 GHz, Octa-Core Processor |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 |
|
Memory
|
||
| Card Slot | No | No |
| Variants | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB, 24GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
|
Camera
|
||
| Primary | 50 MP (Wide, PDAF, OIS, AF), f/1.9, 50 MP (Wide, Ultrawide), f/2.2 | 50 MP (Wide, PDAF, OIS, AF), f/1.9, 50 MP (Wide, Ultrawide), f/2.2, 2 MP (Macro), f/2.4 |
| Features | LED flash, HDR, Panorama | LED flash, HDR, Panorama |
| Primary Video | 8K @ 30 fps FUHD, 4K @ 30/60 fps UHD, 1080p @ 30/60/120/240 fps FHD | 8K @ 30 fps FUHD, 4K @ 30/60 fps UHD, 1080p @ 30/60/120/240 fps FHD |
| Secondary | 16 MP (Wide), f/2.0 | 16 MP (Wide), f/2.0 |
| Secondary Video | 1080p @ 30/60 fps FHD | 1080p @ 30/60 fps FHD |
|
Multimedia
|
||
| Loudspeaker | Yes | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| Audio Quality | Stereo Speakers, Hi-Res Audio, Snapdragon Sound, 32-bit/384kHz | Stereo Speakers, Hi-Res Audio, Snapdragon Sound, 32-bit/384kHz |
| Music | Yes | Yes |
| Video | Yes | Yes |
| Radio | No | No |
|
Connectivity
|
||
| WIFI | Yes | Yes |
| WIFI Support | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Wi-Fi Direct, Tri Band, (2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Wi-Fi Direct, Tri Band, (2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz) |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| Navigation | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | Yes | Yes |
| USB Features | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort |
| Infrared Port | Yes | Yes |
|
Extra
|
||
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Fingerprint | Yes | Yes |
| Fingerprint Sensor Position | Under Display | Under Display |
| Fingerprint Sensor Type | Ultrasonic | Ultrasonic |
| Face Unlock | Yes | Yes |
| Messaging | Yes | Yes |
| Browser | Yes | Yes |
| Java | No | - |
|
Battery
|
||
| Type | Li-Ion, Si-C | Li-Ion, Si-C |
| Size | 8000 mAh | 7500 mAh |
| Charging | 80W wired | 120W wired, 80W wireless |