| Google Pixel 10 Pro | Apple iPhone 17 | |
|
|
|
|
|
General
|
||
| Announced | 2025, August 20 | 2025, September 09 |
| Status | Available | Available |
| Released Date | 2025, August 28 | 2025, September 19 |
| Colors | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender |
| Models | GEHN3, G4QUR, GN4F5 | A3520, A3258, A3519, A3521 |
| Price | Rs. 132,368 | Rs. 164,640 |
| Device Type | - | Smartphone |
|
Network
|
||
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 - GEHN3 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3520 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 30, 38, 40, 46, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - GEHN3 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3520 |
| Speed | HSPA, LTE (CA), 5G | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| GPRS | Yes | Yes |
|
Design
|
||
| Dimensions | 152.8 x 72 x 8.5 mm | 149.6 x 71.5 x 8 mm |
| Weight | 207 gram | 177 gram |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Ceramic Shield 2), Aluminum frame, Glass back |
| SIM | Nano-SIM + eSIM, eSIM + eSIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Water Resistance | 1.5m upto 30 min | Yes (up to 6 m for 30 min) |
| Dust Resistant | Yes | Yes |
| IP Rating | IP68 | IP68 |
| Dual SIM | - | Yes |
| SIM Size | - | Nano-SIM, eSIM |
|
Display
|
||
| Type | LTPO OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Size | 6.3 inches | 6.3 inches |
| Resolution | 1280 x 2856 pixels | 1206 x 2622 pixels |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| PPI | ~495 | ~460 |
| Touch | Yes | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 4 | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| Screen to Body Ratio | ~87.6% | ~90.1% |
| HDR | HDR10+ | HDR10 |
| Brightness (HBM) | 2200 nits | 1600 nits |
| Brightness (peak) | 3300 nits | - |
| Aspect Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
| Brightness (TYP) | - | 1000 nits |
| Brightness (Peak) | - | 3000 nits |
|
Hardware & Software
|
||
| OS | Android 16 | iOS 26 |
| OS Updates | Up To 7 Major Android Upgrades | - |
| Chipset | Google Tensor G5 (3 nm) | Apple A19 |
| CPU | Octa-core, 3.78 GHz | 4.26 GHz, Hexa-Core Processor |
| GPU | PowerVR DXT-48-1536 | Apple GPU (5-core graphics) |
|
Memory
|
||
| Card Slot | No | No |
| Variants | 128GB 16GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| RAM | 16GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
|
Camera
|
||
| Primary | 50 MP (Wide, PDAF, OIS, wide), f/1.7, 48 MP (Telephoto, Periscope, Photo, PDAF, OIS, 5x optical zoom, telephoto, periscope), f/2.8, 48 MP (Wide, Ultrawide, PDAF, wide, ultrawide), f/1.7 | 48 MP (Wide, PDAF, OIS, AF), f/1.6, 48 MP (Wide, Ultrawide, PDAF, AF), f/2.2 |
| Features | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Primary Video | 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | 4K @ 24/25/30/60 fps UHD, 1080p @ 25/30/60/120/240 fps FHD, Dolby Vision HDR, stereo sound rec. |
| Secondary | 42 MP (Wide, Ultrawide, PDAF, wide, ultrawide), f/2.2 | 18 MP (Wide, Ultrawide, Depth, PDAF, OIS, AF), f/1.9 |
| Secondary Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K @ 24/25/30/60 fps UHD, 1080p @ 25/30/60/120 fps FHD, gyro-EIS |
|
Multimedia
|
||
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | No | No |
| Audio Quality | - | Stereo Speakers |
| Music | Yes | Yes |
| Video | Yes | Yes |
| Radio | No | No |
|
Connectivity
|
||
| WIFI | Wi-Fi 802.11, tri-band | Yes |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | 6.0, A2DP, LE |
| Navigation | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NAVIC |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 | Yes |
| USB Features | - | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| WIFI Support | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, hotspot, Tri Band, (2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz) |
|
Extra
|
||
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, thermometer (skin temperature) | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer |
| Messaging | - | Yes |
| Browser | - | Yes |
| Extra Features | Ultra Wideband (UWB) support, Satellite SOS service, Circle to Search | - |
| Face Unlock | - | Yes |
|
Battery
|
||
| Type | Li-Ion | Li-Ion |
| Size | 4870 mAh | 3692 mAh |
| Charging | 30W wired, PD3.0, PPS, 55% in 30 min, 15W wireless (magnetic), Qi2, Reverse wireless, Bypass charging | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min, 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China), 4.5W reverse wired |